Rozliczenie wpłat na sprzątania ubiór i  ogrzewanie kościoła
Wpłaty
Data rola 2020 2021
2019.12.31 Strzelcowa 1 550,00 1 550,00
2020.01.07 Tomczykowa 1 600,00 1 500,00
2020.01.07 Gałowa 900,00 900,00
2020.01.10 Bąkałowa 1 200,00 1 100,00
2020.01.10 Staporowa 1 000,00 1 000,00
2020.01.10 Cieslakowa 2 150,00 2 250,00
2020.01.10 Habinowa 900,00 1 000,00
2020.01.10 Rysiowa 1 100,00 1 100,00
2020.01.10 Figurowa 1 200,00 1 250,00
2020.01.10 Kulakowa 1 000,00 900,00
2020.01.13 Flakowa 700,00 670,00
2020.01.13 za dw.Mraż 1 100,00 1 200,00
2020.01.13 Wierzbowa 1 000,00 1 000,00
2020.0113 Pisulowa 800,00 800,00
2020.01.13 Ciopałowa 950,00 850,00
2020.01.13 Dudowa 1 100,00 1 200,00
2020.01.15 Białoniowa 600,00 600,00
2020.01.15 Wierzbeczkowa 1 100,00 1 200,00
2020.01.15 Pietrzykowa 1 650,00 1 700,00
2020.01.15 Pajakowa 2 100,00 2 350,00
2020.01.15 Chudowa 1 700,00 1 700,00
2020.01.15 Dydowa 1 000,00 1 000,00
2020.01.15 Janeczkowa 1 100,00 1 100,00
2020.01.15 Targoszowa 1 200,00 1 400,00
2020.01.15 Kozowa 1 100,00 1 100,00
2020.01.16 Peliwowa 1 100,00 1 100,00
2020.01.17 Zajacowa 1 300,00 1 300,00
2020.01.17 Rosołowa 900,00 1 100,00
2020.01.17 Kaszubowa 1 700,00 1 700,00
2020.01.20 Raczkowa 950,00 900,00
2020.01.20 Budkowa 1 200,00 1 320,00
2020.01.20 Smołowa 1 300,00 1 300,00
2020.01.24 Wójtowiczowa 1 100,00 1 000,00
2020.01.27 Grabarzowa 400,00 400,00
2020.01.27 Kowalczykowa 1 630,00 1 400,00
  RAZEM 41 380,00 41 940,00
Wydatki
palacz /wegiel sprzatanie kwiaty srodki razem
styczen 600,00 1 200,00 120,00
luty 600,00 960,00 600,00
marzec 600,00 1 200,00
kwiecien 1 300,00 300,00
maj 1 300,00 900,00
czerwiec 11 890,00 1 300,00 900,00
lipiec 1 300,00 1 200,00
sierpien 1 300,00 1 200,00
wrzesien 1 300,00 1 200,00
pazdziernik 1 300,00 1 200,00
listopad 600,00 1 300,00 900,00
grudzień 600,00 1 300,00
Razem 14 890,00 15 060,00 8 400,00 120,00 38 470,00