Rozliczenie przychodów I rozchodów konto | |||||
L.P | DATA | PRZYCHÓD | ROZCHÓD | STAN | OPIS |
1 | ######## | 100,00 | 100,00 | założenie konta | |
2 | ######## | 6 428,71 | 6 528,71 | wpłata ze składki 14.04 | |
3 | ######## | 2 000,00 | 8 528,71 | dotacja BS | |
4 | ######## | 3,00 | 8 525,71 | opłata za prowadzenie konta | |
5 | ######## | 1 000,00 | 9 525,71 | wpłata indywidualna | |
6 | ######## | 200 000,00 | 209 525,71 | zasilenie | |
7 | 7.05.2019 | 300,00 | 209 825,71 | wpłata indywidualna | |
8 | ######## | 500,00 | 210 325,71 | wpłata indywidualna | |
9 | ######## | 7 403,03 | 217 728,74 | wpłata ze składki19,05 | |
10 | ######## | 300,00 | 218 028,74 | wpłata indywidualna | |
11 | ######## | 500,00 | 218 528,74 | wpłata indywidualna | |
12 | ######## | 3,00 | 218 525,74 | opłata za prowadzenie konta | |
13 | ######## | 1 360,00 | 217 165,74 | Zakup oprys. I impr.fakt.1 | |
14 | ######## | 2 350,00 | 219 515,74 | wpłata rodz.dzieci bierzmowanych | |
15 | ######## | 200,00 | 219 715,74 | wpłata dzieci roczn.komunii | |
16 | ######## | 6 504,55 | 226 220,29 | wpłata ze składki 16,06 | |
17 | ######## | 400,00 | 226 620,29 | wpłata indywidualna | |
18 | ######## | 3,00 | 226 617,29 | opłata za prowadzenie konta | |
19 | ######## | 250,00 | 222 867,29 | rola habinowa | |
20 | ######## | 6 040,00 | 232 907,29 | wpłata ze składki 21.07 | |
21 | ######## | 25 000,00 | 207 907,29 | potw.zaplaty za piankowanie | |
22 | ######## | 3,00 | 207 904,29 | opłata za prowadzenie konta | |
23 | 6.08.2019 | 500,00 | 208 404,29 | wpłata indywidualna | |
24 | ######## | 500,00 | 208 904,29 | wpłata indywidualna | |
25 | ######## | 30 000,00 | 178 904,29 | zapłata za robocizne NJ | |
26 | ######## | 500,00 | 179 404,29 | wpłata indywidualna | |
27 | ######## | 1 000,00 | 180 404,29 | wpłata indywidualna | |
28 | ######## | 51 228,00 | 231 632,29 | wpłata za blache | |
29 | ######## | 1 334,70 | 230 297,59 | Fakt 3/ komperda/ | |
30 | ######## | 1 325,29 | 228 972,30 | Fakt 4 tomek/ | |
31 | ######## | 20 000,00 | 208 972,30 | Ocieplenie 3 etap | |
32 | ######## | 3,00 | 208 969,30 | opłata za prowadzenie konta | |
33 | ######## | 3,00 | 208 966,30 | opłata za prowadzenie konta | |
34 | ######## | 200,00 | 209 166,30 | wpłata indywidualna | |
35 | ######## | 50 000,00 | 159 166,30 | za robocizne 35tys SJ I wieża 15 5 | |
36 | 5.09.2019 | 90 000,00 | 69 166,30 | zaliczka na blache I okna NB 6 | |
37 | 6.09.2019 | 1 000,00 | 70 166,30 | wpłata indywidualna | |
38 | 6.09.2019 | 1 000,00 | 71 166,30 | wpłata indywidualna | |
39 | ######## | 500,00 | 71 666,30 | wpłata indywidualna | |
40 | ######## | 500,00 | 72 166,30 | wpłata indywidualna | |
41 | ######## | 1 000,00 | 73 166,30 | wpłata indywidualna | |
42 | ######## | 8 540,00 | 81 706,30 | składka z 15.09 | |
43 | ######## | 1 000,00 | 82 706,30 | wpłata indywidualna | |
44 | ######## | 1 000,00 | 83 706,30 | wpłata indywidualna | |
45 | ######## | 10 400,00 | 94 106,30 | wpłata kx.proboszcza | |
46 | ######## | 500,00 | 94 606,30 | wpłata indywidualna | |
47 | ######## | 30 000,00 | 64 606,30 | robocizna JS I wieża BA | |
48 | 03,10,2019 | 400,00 | 65 006,30 | wpłata indywidualna | |
49 | 01,10,2019 | 3,00 | 65 003,30 | za prowadzenie konta | |
50 | 07,10,2019 | 1 500,00 | 66 503,30 | wpłata indywidualna | |
51 | 10,10,2019 | 500,00 | 67 003,30 | wpłata indywidualna | |
52 | 14,10,2019 | 1 000,00 | 68 003,30 | wpłata indywidualna | |
317 044,29 | 249 040,99 | 68 003,30 |
27 października 2019 01:05