Rozliczenie wpłat na sprzątania ubiór i ogrzewanie kościoła | ||||||
Wpłaty | ||||||
Data | rola | kwota | stan | wpł na kwiaty | ||
2019.12.31 | Strzelcowa | 1 550,00 | 1 550,00 | 150,00 | ||
2020.01.07 | Tomczykowa | 1 600,00 | 3 150,00 | |||
2020.01.07 | Gałowa | 900,00 | 4 050,00 | 90,00 | ||
2020.01.10 | Bąkałowa | 1 200,00 | 5 250,00 | 110,00 | ||
2020.01.10 | Staporowa | 1 000,00 | 6 250,00 | 90,00 | ||
2020.01.10 | Cieslakowa | 2 150,00 | 8 400,00 | 220,00 | ||
2020.01.10 | Habinowa | 900,00 | 9 300,00 | 100,00 | ||
2020.01.10 | Rysiowa | 1 100,00 | 10 400,00 | 230,00 | 110 | |
2020.01.10 | Figurowa | 1 200,00 | 11 600,00 | 120,00 | ||
2020.01.10 | Kulakowa | 1 000,00 | 12 600,00 | |||
2020.01.13 | Flakowa | 700,00 | 13 300,00 | |||
2020.01.13 | za dw.Mraż | 1 100,00 | 14 400,00 | 120,00 | ||
2020.01.13 | Wierzbowa | 1 000,00 | 15 400,00 | 100,00 | ||
2020.0113 | Pisulowa | 800,00 | 16 200,00 | |||
2020.01.13 | Ciopałowa | 950,00 | 17 150,00 | |||
2020.01.13 | Dudowa | 1 100,00 | 18 250,00 | 120,00 | ||
2020.01.15 | Białoniowa | 600,00 | 18 850,00 | 60,00 | ||
2020.01.15 | Wierzbeczkowa | 1 100,00 | 19 950,00 | 120,00 | ||
2020.01.15 | Pietrzykowa | 1 650,00 | 21 600,00 | 180,00 | ||
2020.01.15 | Pajakowa | 2 100,00 | 23 700,00 | 120,00 | ||
2020.01.15 | Chudowa | 1 700,00 | 25 400,00 | 170,00 | ||
2020.01.15 | Dydowa | 1 000,00 | 26 400,00 | 100,00 | ||
2020.01.15 | Janeczkowa | 1 100,00 | 27 500,00 | 110,00 | ||
2020.01.15 | Targoszowa | 1 200,00 | 28 700,00 | 100,00 | ||
2020.01.15 | Kozowa | 1 100,00 | 29 800,00 | 130,00 | ||
2020.01.16 | Peliwowa | 1 100,00 | 30 900,00 | 110,00 | ||
2020.01.17 | Zajacowa | 1 300,00 | 32 200,00 | 130,00 | ||
2020.01.17 | Rosołowa | 900,00 | 33 100,00 | |||
2020.01.17 | Kaszubowa | 1 700,00 | 34 800,00 | |||
2020.01.20 | Raczkowa | 950,00 | 35 750,00 | 150,00 | ||
2020.01.20 | Budkowa | 1 200,00 | 36 950,00 | 120,00 | ||
2020.01.20 | Smołowa | 1 300,00 | 38 250,00 | |||
2020.01.24 | Wójtowiczowa | 1 100,00 | 39 350,00 | |||
2020.01.27 | Grabarzowa | 400,00 | 39 750,00 | 40,00 | ||
2020.01.27 | Kowalczykowa | 1 630,00 | 41 380,00 | |||
RAZEM | 41 380,00 | 3 090,00 |
7 lipca 2020 21:16