Koszty poniesione na sprzatanie ubiór kościoła i ogrzewanie | ||||||
Data | Sprzątanie | Srodki czyst | Ubieranie | Palacz | opał | 41 380,00 |
2020.01.10 | 1 200,00 | 0,00 | 40 180,00 | |||
2020.01.10 | 800,00 | 39 380,00 | ||||
2020.01.10 | 100,00 | 39 280,00 | ||||
2020.01.31 | 1 000,00 | 400,00 | 37 880,00 | |||
2020.02.10 | 1 200,00 | 1 700,00 | 34 980,00 | |||
02-03.2020 | 500,00 | 34 480,00 | ||||
2020.03.13 | 1 700,00 | 32 780,00 | ||||
2020.03.20 | 1 600,00 | 31 180,00 | ||||
2020.05.12 | 800,00 | 1 250,00 | 29 130,00 | |||
2020.05.26 | 600,00 | 8 600,00 | 19 930,00 | |||
2020.05.26 | 400,00 | 19 530,00 | ||||
2020.06.30 | 800,00 | 1 000,00 | 17 730,00 | |||
5 000,00 | 500,00 | 3 150,00 | 3 000,00 | 12 000,00 | ||
7 lipca 2020 21:20